<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Futomaki &#187; Blip</title>
	<atom:link href="http://futomaki.pl/category/blip/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://futomaki.pl</link>
	<description>zaraź się pasją do fotografii!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 08:59:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Apple, IBM, kreatywność, Lavinka, inteligencja</title>
		<link>http://futomaki.pl/2008/03/26/apple-ibm-kreatywnosc-lavinka-inteligencja/</link>
		<comments>http://futomaki.pl/2008/03/26/apple-ibm-kreatywnosc-lavinka-inteligencja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 14:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Paleczny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Blip]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futomaki.pl/2008/03/26/apple-ibm-kreatywnosc-lavinka-inteligencja/</guid>
		<description><![CDATA[Od&#160;dawna mówi się, że&#160;Apple przyciąga osoby kreatywne, a&#160;PeCety są domena powiedzmy sobie „konserwatystów”. Okazuje się, że&#160;przekonanie to&#160;tak głęboko wpoiło się to&#160;już w&#160;umysły (amerykańskie), że&#160;sam widok loga Apple motywuje do&#160;kreatywności. W&#160;materiale (uwaga: PDF), który ma zostać opublikowany w&#160;kwietniowym numerze Journal of Consumer Research, naukowcy z&#160;uniwersytetów Duke i&#160;Wateroo opisują badania tego, w&#160;jaki sposób znane marki mogą potencjalnie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: right;margin:5px 0px 15px 17px; border: 1px solid #ffa200" src='http://futomaki.pl/wp-content/uploads/2008/03/apple_logo_rainbow.jpg' alt='apple_logo_rainbow.jpg' /> </p>
<p>Od&nbsp;dawna mówi się, że&nbsp;Apple przyciąga osoby kreatywne, a&nbsp;PeCety są domena powiedzmy sobie „konserwatystów”. Okazuje się, że&nbsp;przekonanie to&nbsp;tak głęboko wpoiło się to&nbsp;już w&nbsp;umysły (amerykańskie), że&nbsp;sam widok loga Apple motywuje do&nbsp;kreatywności.
</p>
<p>W&nbsp;<a href="http://faculty.fuqua.duke.edu/~gavan/GJF_articles/brand_exposure_JCR_inpress.pdf">materiale</a> (uwaga: PDF), który ma zostać opublikowany w&nbsp;kwietniowym numerze Journal of Consumer Research, naukowcy z&nbsp;uniwersytetów Duke i&nbsp;Wateroo opisują badania tego, w&nbsp;jaki sposób znane marki mogą potencjalnie wpływać na&nbsp;zachowanie ludzi i&nbsp;to w&nbsp;sposób zgodny z&nbsp;podstawowymi wartościami danej marki.</p>
<p>Podczas badań porównano skutki wywoływane przez logo firm Appla i&nbsp;IBM.</p>
<p>Ponad 300-stu studentów podzielono na&nbsp;grupy i&nbsp;pokazano im filmy, podczas których na&nbsp;moment pojawiało się logo jednej z&nbsp;firm. Po&nbsp;obejrzeniu fimów, uczestników poproszono o&nbsp;znalezienie niekonwencjonalnych zastosowań dla cegły. Okazało się, że&nbsp;studenci z&nbsp;grupy, której pokazywało się logo Apple, wykazali się o&nbsp;wiele większą kreatywnością.
</p>
<p>Z&nbsp;naszego lokalnego podwórka mogę również dodać, że&nbsp;moja <a href="http://blip.pl/users/futomaki/dashboard">blipowa</a> znajoma <a href="http://blip.pl/users/lavinka/dashboard">^lavinka</a>, również ma pewne teorie (nieco z&nbsp;przymrużeniem oka) dotyczące <a href="http://blip.pl/dm/1296475">wpływu Maków i&nbsp;PeCetów</a> na&nbsp;<a href="http://blip.pl/dm/1296477">rozwój umysłowy ich użytkowników</a>. Na&nbsp;szczęście korzystam z&nbsp;obu systemów na&nbsp;zmianę <img src='http://futomaki.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futomaki.pl/2008/03/26/apple-ibm-kreatywnosc-lavinka-inteligencja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blip &#8211; zaproszenia</title>
		<link>http://futomaki.pl/2007/08/05/blip-zaproszenia/</link>
		<comments>http://futomaki.pl/2007/08/05/blip-zaproszenia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2007 04:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Paleczny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futomaki.pl/2007/08/05/blip-zaproszenia/</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli ktoś chętny do&#160;potestowania Blipa, to&#160;zapraszam. Mam na&#160;wydaniu 8 zaproszeń. Proszę się dopisywać w&#160;komentarzach, nie zapominając o&#160;wpisaniu działającego maila w&#160;odpowiednim polu, albo wysyłać mi prywatne wiadomości poprzez zakładkę &#8222;O mnie&#8221; (jak ktoś się wstydzi tak publicznie).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeśli ktoś chętny do&nbsp;potestowania <a href="http://www.blip.pl">Blipa</a>, to&nbsp;zapraszam. Mam na&nbsp;wydaniu 8 zaproszeń. </p>
<p>Proszę się dopisywać w&nbsp;komentarzach, nie zapominając o&nbsp;wpisaniu działającego maila w&nbsp;odpowiednim polu, albo wysyłać mi prywatne wiadomości poprzez zakładkę &#8222;O mnie&#8221; (jak ktoś się wstydzi tak publicznie).</p>
<p><img style="display: block;margin-left:auto;margin-right:auto; border: 1px solid #ffa200" src='http://futomaki.pl/wp-content/uploads/2007/08/blip.jpg' alt='blip.jpg' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futomaki.pl/2007/08/05/blip-zaproszenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klony, czyli gdzie wszyscy poszli?</title>
		<link>http://futomaki.pl/2007/07/25/klony-czyli-gdzie-wszyscy-poszli/</link>
		<comments>http://futomaki.pl/2007/07/25/klony-czyli-gdzie-wszyscy-poszli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 04:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Paleczny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blip]]></category>
		<category><![CDATA[Digg]]></category>
		<category><![CDATA[Jaiku]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futomaki.pl/2007/07/25/klony-czyli-gdzie-wszyscy-poszli/</guid>
		<description><![CDATA[Fanatyk pisał wczoraj o&#160;klonach i&#160;kopiach serwisów, wspominając o&#160;konkurencyjności jako o&#160;motorze innowacji. Dużo w&#160;tym racji, ale&#160;chciałbym też zwrócić waszą uwagę na&#160;inną stronę tego zagadnienia. Mamy do&#160;czynienia z&#160;dość szczególną &#8222;branżą&#8221;. Na&#160;rynku pojawiają się dziesiątki serwisów, które można by wrzucić do&#160;jednego worka z&#160;napisem &#8222;web 2.0&#8243;. Co pewien czas pojawia się oryginalna perełka, albo produkt, który deklasuje konkurencję, zgarniając [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align=right style="display: block;margin-top:5px;margin-left:20px;margin-bottom:0px;margin-right:0px; border: 1px solid #ffa200" src='http://futomaki.pl/wp-content/uploads/2007/07/k.jpg' alt='k.jpg' /><a href="http://azweb.pl/">Fanatyk</a> pisał wczoraj o&nbsp;<a href="http://azweb.pl/klony-i-kopie-serwisow.html">klonach i&nbsp;kopiach serwisów</a>, wspominając o&nbsp;konkurencyjności jako o&nbsp;motorze innowacji. Dużo w&nbsp;tym racji, ale&nbsp;chciałbym też zwrócić waszą uwagę na&nbsp;inną stronę tego zagadnienia. </p>
<p>Mamy do&nbsp;czynienia z&nbsp;dość szczególną &#8222;branżą&#8221;. Na&nbsp;rynku pojawiają się dziesiątki serwisów, które można by wrzucić do&nbsp;jednego worka z&nbsp;napisem &#8222;web 2.0&#8243;. Co pewien czas pojawia się oryginalna perełka, albo produkt, który deklasuje konkurencję, zgarniając olbrzymią pulę użytkowników. </p>
<p>Przykłady takich serwisów to&nbsp;chociażby <a href="http://digg.com">digg</a>, <a href="http://flickr.com">flickr</a>, czy nasz rodzimy <a href="http://wykop.pl">wykop</a>. Zresztą serwis nie musi się wyróżniać jakąś rewelacyjną funkcjonalnością, aby zdobyć dużą popularność. Czasem wystarczy poparcie ze strony jakiejś popularnej osoby (np. Leo Laporte i&nbsp;Twitter, a&nbsp;później Jaiku).</p>
<p>Oprócz tych najpopularniejszych, powstaje również wiele innych serwisów, które powiedzmy miały mniej szczęścia. Ale&nbsp;i one mają swoich zwolenników i&nbsp;często sporą grupę użytkowników.</p>
<h2>W&nbsp;czym problem?</h2>
<p>Mnożące się serwisy społecznościowe i&nbsp;twittero-podobne mają jednak dość poważną wadę. Ich ilość powoduje, że&nbsp;nasi znajomi często rozpraszają się po&nbsp;wielu społecznościach. Co wtedy? Trzeba albo zrezygnować z&nbsp;komunikacji w&nbsp;ten sposób z&nbsp;częścią znajomych, albo korzystać z&nbsp;kilku serwisów na&nbsp;raz. Tak źle i&nbsp;tak nie dobrze&#8230;
</p>
<p>Gdybym chciał zachować tego typu kontakt ze wszystkimi swoimi znajomymi, musiałbym korzystać z&nbsp;grona, goldenline, spinacza, facebooka, myspace, twittera, blipa, dżajku i&nbsp;pewnie jeszcze kilku innych. </p>
<p>
Przekładając to&nbsp;na tradycyjny biznes: wszyscy cieszymy się, że&nbsp;jest kilka firm oferujących usługi telefonii komórkowej. Ceny idą ciągle w&nbsp;dół, a&nbsp;konkurencja działa na&nbsp;korzyść abonentów.
</p>
<p>Pomyślcie jednak, co by było, gdyby nie istniała możliwość łatwej komunikacji między użytkownikami różnych sieci. Teraz wystarczy wybrać numer i&nbsp;praktycznie nie ma znaczenia z&nbsp;jakiej jest on sieci &#8211; i&nbsp;tak się połączymy. W&nbsp;najgorszym wypadku zapłacimy nieco więcej. Nie jesteśmy jednak ograniczeni tylko do&nbsp;znajomych z&nbsp;naszej sieci. Nie musimy też kupować kilku komórek, aby do&nbsp;nich dzwonić.</p>
<p>Z&nbsp;takim brakiem łatwej komunikacji mamy do&nbsp;czynienia w&nbsp;przypadku dzisiejszego modelu serwisów społecznościowych.</p>
<h2>Rozwiązanie?</h2>
<p>Nie jest to&nbsp;problem, który da się szybko rozwiązać. </p>
<p>Google sponsoruje badania nad&nbsp;czymś w&nbsp;rodzaju meta-serwisu społecznościowego &#8211; zobaczymy co z&nbsp;tego wyniknie. Na&nbsp;razie projekt nosi nazwę <a href="http://www.hcii.cs.cmu.edu/M-HCI/2006/SocialstreamProject/index.php">Socialstream</a> i&nbsp;jest w&nbsp;dość wczesnej fazie rozwoju.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futomaki.pl/2007/07/25/klony-czyli-gdzie-wszyscy-poszli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blip, blip</title>
		<link>http://futomaki.pl/2007/06/23/blip-blip/</link>
		<comments>http://futomaki.pl/2007/06/23/blip-blip/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2007 20:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Paleczny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blip]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futomaki.pl/2007/06/23/blip-blip/</guid>
		<description><![CDATA[Quisto podesłał mi zaproszenie do&#160;bety Blipa. Jeśli ktoś z&#160;szacownych czytelników (i&#160;użytkowników Blipa) miałby ochotę sobie mnie dodać, to&#160;można to&#160;zrobić tutaj.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.quisto.eu/">Quisto</a> podesłał mi zaproszenie do&nbsp;bety <a href="http://beta.blip.pl/">Blipa</a>. Jeśli ktoś z&nbsp;szacownych czytelników (i&nbsp;użytkowników Blipa) miałby ochotę sobie mnie dodać, to&nbsp;można to&nbsp;zrobić <a href="http://beta.blip.pl/futomaki/kokpit">tutaj</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futomaki.pl/2007/06/23/blip-blip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

